Ordin nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui CSA nr. 3.109/2003 (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 23 iunie 2008).
In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Hotararii Consiliului CSA din data de 3 iunie 2008, prin care s-au adoptat modificarile si completarile la Normele privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui CSA 3.109/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele CSA emite urmatorul ordin:
Art. I. - Normele privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 770 din 3 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Rezerva de daune neavizate se creeaza si se ajusteaza cel putin la incheierea exercitiului financiar, daca reglementarile interne ale asiguratorului nu prevad altfel, in baza estimarilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele intamplate, dar neavizate.
(2) a) Asiguratorii autorizati sa subscrie asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule au obligatia de a determina trimestrial valoarea rezervei de daune neavizate aferenta acestui tip de asigurare, in conformitate cu metodologia de calcul descrisa in anexa care face parte integranta din prezentele norme.
b) Asiguratorul este obligat sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, semestrial, un raport prin care sa prezinte modul de calcul al rezervei de daune neavizate aferenta contractelor de asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Acest raport se emite si cuprinde raportarile conform metodologiei de calcul descrise in anexa. Primul raport va fi transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru data de 31 decembrie 2008.\"
2. Se introduce anexa la norme, cu urmatorul cuprins:
ANEXA la norme
METODOLOGIE de calcul al rezervei de daune neavizate aferenta contractelor de asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
1. Prezenta metodologie de calcul este obligatorie pentru asiguratorii care la data pentru care se efectueaza calculul au subscris riscuri prin contracte de asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule de cel putin 3 ani.
2. Rezerva de daune neavizate aferenta contractelor de asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se calculeaza utilizand metoda prevazuta in prezenta anexa.
3. In vederea efectuarii calculului se analizeaza datele trimestriale aferente dosarelor de dauna pentru contractele de asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, inregistrate in ultimii 3 ani (respectiv 12 perioade trimestriale) anteriori datei pentru care se efectueaza calculul, raportate conform pct. 4-6.
Valorile daunelor platite aferente contractelor de asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se raporteaza pentru fiecare perioada trimestriala din cadrul perioadei analizate, conform tabelului 1:
Tabelul 1
Daune platite (lei)
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T1 |d(1,0) |d(1,1) |d(1,2) |d(1,3)|d(1,4)|d(1,5)|d(1,6)|d(1,7)|d(1,8)|d(1,9)|d(1,10)|d(1,11)|
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T2 |d(2,0) |d(2,1) |d(2,2) |d(2,3)|d(2,4)|d(2,5)|d(2,6)|d(2,7)|d(2,8)|d(2,9)|d(2,10)| |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T3 |d(3,0) |d(3,1) |d(3,2) |d(3,3)|d(3,4)|d(3,5)|d(3,6)|d(3,7)|d(3,8)|d(3,9)| | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T4 |d(4,0) |d(4,1) |d(4,2) |d(4,3)|d(4,4)|d(4,5)|d(4,6)|d(4,7)|d(4,8)| | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T5 |d(5,0) |d(5,1) |d(5,2) |d(5,3)|d(5,4)|d(5,5)|d(5,6)|d(5,7)| | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T6 |d(6,0) |d(6,1) |d(6,2) |d(6,3)|d(6,4)|d(6,5)|d(6,6)| | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T7 |d(7,0) |d(7,1) |d(7,2) |d(7,3)|d(7,4)|d(7,5)| | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T8 |d(8,0) |d(8,1) |d(8,2) |d(8,3)|d(8,4)| | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T9 |d(9,0) |d(9,1) |d(9,2) |d(9,3)| | | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T10|d(10,0)|D(10,1)|d(10,2)| | | | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T11|d(11,0)|D(11,1)| | | | | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T12|d(12,0)| | | | | | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
unde:
- T1, T2, ..., T12 reprezinta cele 12 perioade trimestriale consecutive aferente celor 3 ani anteriori datei pentru care se efectueaza calculul rezervei de daune neavizate. Aceste perioade trimestriale sunt numerotate invers proportional cu vechimea lor in cadrul perioadei de 3 ani, astfel: perioadei T1 ii corespunde ultimul trimestru ca vechime din cadrul perioadei de 3 ani, iar perioadei T12 ii corespunde primul trimestru imediat anterior datei pentru care se efectueaza calculul;
- d(i,j) (i=1, 2, ..., 12, j=0,1, ..., 11 si i+j<=12) reprezinta valorile daunelor platite in perioada Ti+j si aferente evenimentelor asigurate intamplate in perioada Ti.
5. Valorile daunelor platite cumulate se calculeaza pe baza datelor raportate conform tabelului 1 (pct. 4) si se raporteaza conform tabelului 2:
Tabelul 2
Daune platite cumulate (lei)
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T1 |D(1,0) |D(1,1) |D(1,2) |D(1,3)|D(1,4)|D(1,5)|D(1,6)|D(1,7)|D(1,8)|D(1,9)|D(1,10)|D(1,11)|
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T2 |D(2,0) |D(2,1) |D(2,2) |D(2,3)|D(2,4)|D(2,5)|D(2,6)|D(2,7)|D(2,8)|D(2,9)|D(2,10)| |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T3 |D(3,0) |D(3,1) |D(3,2) |D(3,3)|D(3,4)|D(3,5)|D(3,6)|D(3,7)|D(3,8)|D(3,9)| | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T4 |D(4,0) |D(4,1) |D(4,2) |D(4,3)|D(4,4)|D(4,5)|D(4,6)|D(4,7)|D(4,8)| | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T5 |D(5,0) |D(5,1) |D(5,2) |D(5,3)|D(5,4)|D(5,5)|D(5,6)|D(5,7)| | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T6 |D(6,0) |D(6,1) |D(6,2) |D(6,3)|D(6,4)|D(6,5)|D(6,6)| | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T7 |D(7,0) |D(7,1) |D(7,2) |D(7,3)|D(7,4)|D(7,5)| | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T8 |D(8,0) |D(8,1) |D(8,2) |D(8,3)|D(8,4)| | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T9 |D(9,0) |D(9,1) |D(9,2) |D(9,3)| | | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T10|D(10,0)|D(10,1)|D(10,2)| | | | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T11|D(11,0)|D(11,1)| | | | | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T12|D(12,0)| | | | | | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
unde:
- D(i,j) (i=1, 2, ..., 12, j=0, 1, ..., 11 si i+j<=12) reprezinta valorile daunelor platite in toata perioada Ti, Ti+1, ... ,Ti+j si aferente evenimentelor asigurate intamplate in perioada Ti, respectiv D(i,j) = d(i,0) + d(i,1) + ... + d(i,j).
6. Valorile rezervelor de daune avizate aferente contractelor de asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se raporteaza pentru sfarsitul fiecarei perioade trimestriale, conform tabelului 3:
Tabelul 3
Rezerve de daune avizate (lei)
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T1 |R(1,0) |R(1,1) |R(1,2) |R(1,3)|R(1,4)|R(1,5)|R(1,6)|R(1,7)|R(1,8)|R(1,9)|R(1,10)|R(1,11)|
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T2 |R(2,0) |R(2,1) |R(2,2) |R(2,3)|R(2,4)|R(2,5)|R(2,6)|R(2,7)|R(2,8)|R(2,9)|R(2,10)| |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T3 |R(3,0) |R(3,1) |R(3,2) |R(3,3)|R(3,4)|R(3,5)|R(3,6)|R(3,7)|R(3,8)|R(3,9)| | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T4 |R(4,0) |R(4,1) |R(4,2) |R(4,3)|R(4,4)|R(4,5)|R(4,6)|R(4,7)|R(4,8)| | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T5 |R(5,0) |R(5,1) |R(5,2) |R(5,3)|R(5,4)|R(5,5)|R(5,6)|R(5,7)| | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T6 |R(6,0) |R(6,1) |R(6,2) |R(6,3)|R(6,4)|R(6,5)|R(6,6)| | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T7 |R(7,0) |R(7,1) |R(7,2) |R(7,3)|R(7,4)|R(7,5)| | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T8 |R(8,0) |R(8,1) |R(8,2) |R(8,3)|R(8,4)| | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T9 |R(9,0) |R(9,1) |R(9,2) |R(9,3)| | | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T10|R(10,0)|R(10,1)|R(10,2)| | | | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T11|R(11,0)|R(11,1)| | | | | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
|T12|R(12,0)| | | | | | | | | | | |
+---+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+
unde:
- R(i,j) (i=1, 2, ..., 12, j=0, 1, ..., 11 si i+j<=12) reprezinta valorile rezervelor de daune avizate aflate in sold la sfarsitul perioadei Ti+j si aferente evenimentelor asigurate intamplate in perioada Ti.
- Valorile rezervelor de daune avizate R(i,j) se raporteaza fara ca acestea sa fie influentate de estimarile privind valoarea recuperarilor si regreselor.
7. Valorile ajustate ale daunelor platite, ale daunelor platite cumulate si ale rezervelor de daune avizate aferente contractelor de asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, care se iau in calculul rezervei de daune neavizate, se stabilesc pe baza datelor raportate conform tabelelor 1-3 si se raporteaza conform tabelelor - 6:
Tabelul 4
Daune platite - ajustate (lei)
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T1 |d\'(1,0) |d\'(1,1) |d\'(1,2) |d\'(1,3)|d\'(1,4)|d\'(1,5)|d\'(1,6)|d\'(1,7)|d\'(1,8)|D\'(1,9)|d\'(1,10)|d\'(1,11)|
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T2 |d\'(2,0) |d\'(2,1) |d\'(2,2) |d\'(2,3)|d\'(2,4)|d\'(2,5)|d\'(2,6)|d\'(2,7)|d\'(2,8)|D\'(2,9)|d\'(2,10)| |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T3 |d\'(3,0) |d\'(3,1) |d\'(3,2) |d\'(3,3)|d\'(3,4)|d\'(3,5)|d\'(3,6)|d\'(3,7)|d\'(3,8)|D\'(3,9)| | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T4 |d\'(4,0) |d\'(4,1) |d\'(4,2) |d\'(4,3)|d\'(4,4)|d\'(4,5)|d\'(4,6)|d\'(4,7)|d\'(4,8)| | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T5 |d\'(5,0) |d\'(5,1) |d\'(5,2) |d\'(5,3)|d\'(5,4)|d\'(5,5)|d\'(5,6)|d\'(5,7)| | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T6 |d\'(6,0) |d\'(6,1) |d\'(6,2) |d\'(6,3)|d\'(6,4)|d\'(6,5)|d\'(6,6)| | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T7 |d\'(7,0) |d\'(7,1) |d\'(7,2) |d\'(7,3)|d\'(7,4)|d\'(7,5)| | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T8 |d\'(8,0) |d\'(8,1) |d\'(8,2) |d\'(8,3)|d\'(8,4)| | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T9 |d\'(9,0) |d\'(9,1) |d\'(9,2) |d\'(9,3)| | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T10|d\'(10,0)|d\'(10,1)|d\'(10,2)| | | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T11|d\'(11,0)|d\'(11,1)| | | | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T12|d\'(12,0)| | | | | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
unde:
- d\'(i,j) (i=1, 2, ..., 12, j=0, 1, ..., 11 si i+j<=12) reprezinta valorile ajustate ale daunelor platite in perioada Ti+j si aferente evenimentelor asigurate intamplate in perioada Ti.
Tabelul 5
Daune platite cumulate - ajustate (lei)
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T1 |D\'(1,0) |D\'(1,1) |D\'(1,2) |D\'(1,3)|D\'(1,4)|D\'(1,5)|D\'(1,6)|D\'(1,7)|D\'(1,8)|D\'(1,9)|D\'(1,10)|D\'(1,11)|
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T2 |D\'(2,0) |D\'(2,1) |D\'(2,2) |D\'(2,3)|D\'(2,4)|D\'(2,5)|D\'(2,6)|D\'(2,7)|D\'(2,8)|D\'(2,9)|D\'(2,10)| |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T3 |D\'(3,0) |D\'(3,1) |D\'(3,2) |D\'(3,3)|D\'(3,4)|D\'(3,5)|D\'(3,6)|D\'(3,7)|D\'(3,8)|D\'(3,9)| | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T4 |D\'(4,0) |D\'(4,1) |D\'(4,2) |D\'(4,3)|D\'(4,4)|D\'(4,5)|D\'(4,6)|D\'(4,7)|D\'(4,8)| | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T5 |D\'(5,0) |D\'(5,1) |D\'(5,2) |D\'(5,3)|D\'(5,4)|D\'(5,5)|D\'(5,6)|D\'(5,7)| | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T6 |D\'(6,0) |D\'(6,1) |D\'(6,2) |D\'(6,3)|D\'(6,4)|D\'(6,5)|D\'(6,6)| | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T7 |D\'(7,0) |D\'(7,1) |D\'(7,2) |D\'(7,3)|D\'(7,4)|D\'(7,5)| | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T8 |D\'(8,0) |D\'(8,1) |D\'(8,2) |D\'(8,3)|D\'(8,4)| | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T9 |D\'(9,0) |D\'(9,1) |D\'(9,2) |D\'(9,3)| | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T10|D\'(10,0)|D\'(10,1)|D\'(10,2)| | | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T11|D\'(11,0)|D\'(11,1)| | | | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T12|D\'(12,0)| | | | | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
unde:
- D\'(i,j) (i=1, 2, ..., 12, j=0, 1, ..., 11 si i+j<=12) reprezinta valorile ajustate ale daunelor platite in toata perioada Ti, Ti+1, ....., Ti+j si aferente evenimentelor asigurate intamplate in perioada Ti, respectiv D\'(i,j) = d\'(i,0) + d\'(i,1) + ... + d\'(i,j).
Tabelul 6
Rezerve de daune avizate - ajustate (lei)
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T1 |R\'(1,0) |R\'(1,1) |R\'(1,2) |R\'(1,3)|R\'(1,4)|R\'(1,5)|R\'(1,6)|R\'(1,7)|R\'(1,8)|R\'(1,9)|R\'(1,10)|R\'(1,11)|
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T2 |R\'(2,0) |R\'(2,1) |R\'(2,2) |R\'(2,3)|R\'(2,4)|R\'(2,5)|R\'(2,6)|R\'(2,7)|R\'(2,8)|R\'(2,9)|R\'(2,10)| |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T3 |R\'(3,0) |R\'(3,1) |R\'(3,2) |R\'(3,3)|R\'(3,4)|R\'(3,5)|R\'(3,6)|R\'(3,7)|R\'(3,8)|R\'(3,9)| | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T4 |R\'(4,0) |R\'(4,1) |R\'(4,2) |R\'(4,3)|R\'(4,4)|R\'(4,5)|R\'(4,6)|R\'(4,7)|R\'(4,8)| | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T5 |R\'(5,0) |R\'(5,1) |R\'(5,2) |R\'(5,3)|R\'(5,4)|R\'(5,5)|R\'(5,6)|R\'(5,7)| | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T6 |R\'(6,0) |R\'(6,1) |R\'(6,2) |R\'(6,3)|R\'(6,4)|R\'(6,5)|R\'(6,6)| | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T7 |R\'(7,0) |R\'(7,1) |R\'(7,2) |R\'(7,3)|R\'(7,4)|R\'(7,5)| | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T8 |R\'(8,0) |R\'(8,1) |R\'(8,2) |R\'(8,3)|R\'(8,4)| | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T9 |R\'(9,0) |R\'(9,1) |R\'(9,2) |R\'(9,3)| | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T10|R\'(10,0)|R\'(10,1)|R\'(10,2)| | | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T11|R\'(11,0)|R\'(11,1)| | | | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T12|R\'(12,0)| | | | | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
unde:
- R\'(i,j) (i=1, 2, ..., 12, j=0, 1, ..., 11 si i+j<=12) reprezinta valorile ajustate ale rezervelor de daune avizate aflate in sold la sfarsitul perioadei Ti+j si aferente evenimentelor asigurate intamplate in perioada Ti.
In calculul valorilor ajustate ale daunelor platite, daunelor platite cumulate si ale rezervelor de daune avizate, asiguratorul va exclude urmatoarele:
• dosarele de daune care au fost luate initial in calculul rezervei de daune avizate, iar ulterior asiguratorul a facut dovada respingerii acestora la plata;
• dosarele de daune cu valori foarte mari, pentru care asiguratorul considera ca o abordare prudentiala ar impune neincluderea acestora in calculul rezervei de daune neavizate;
• alte dosare de dauna pentru care asiguratorul poate argumenta motivul neincluderii acestora in calculul rezervei de daune neavizate.
In vederea motivarii excluderii dosarelor de dauna din calculul rezervei de daune neavizate, asiguratorul este obligat sa prezinte o evidenta separata pentru fiecare dintre acestea.
8. Valorile ajustate ale daunelor intamplate cumulate se calculeaza pe baza datelor raportate conform tabelelor 4-6 (pct. 7) si se raporteaza conform tabelului 7:
Tabelul 7
Daune intamplate cumulate - ajustate (lei)
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T1 |DI(1,0) |DI(1,1) |DI(1,2) |DI(1,3)|DI(1,4)|DI(1,5)|DI(1,6)|DI(1,7)|DI(1,8)|DI(1,9)|DI(1,10)|DI(1,11)|
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T2 |DI(2,0) |DI(2,1) |DI(2,2) |DI(2,3)|DI(2,4)|DI(2,5)|DI(2,6)|DI(2,7)|DI(2,8)|DI(2,9)|DI(2,10)| |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T3 |DI(3,0) |DI(3,1) |DI(3,2) |DI(3,3)|DI(3,4)|DI(3,5)|DI(3,6)|DI(3,7)|DI(3,8)|DI(3,9)| | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T4 |DI(4,0) |DI(4,1) |DI(4,2) |DI(4,3)|DI(4,4)|DI(4,5)|DI(4,6)|DI(4,7)|DI(4,8)| | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T5 |DI(5,0) |DI(5,1) |DI(5,2) |DI(5,3)|DI(5,4)|DI(5,5)|DI(5,6)|DI(5,7)| | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T6 |DI(6,0) |DI(6,1) |DI(6,2) |DI(6,3)|DI(6,4)|DI(6,5)|DI(6,6)| | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T7 |DI(7,0) |DI(7,1) |DI(7,2) |DI(7,3)|DI(7,4)|DI(7,5)| | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T8 |DI(8,0) |DI(8,1) |DI(8,2) |DI(8,3)|DI(8,4)| | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T9 |DI(9,0) |DI(9,1) |DI(9,2) |DI(9,3)| | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T10|DI(10,0)|DI(10,1)|DI(10,2)| | | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T11|DI(11,0)|DI(11,1)| | | | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|T12|DI(12,0)| | | | | | | | | | | |
+---+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
unde:
DI(i,j) = D\'(i,j) + R\'(i,j) (i=1, 2, ..., 12, j=0, 1, ..., 11 si i+j<=12).
9. Factorii de dezvoltare f(i) se calculeaza pe baza valorilor ajustate ale daunelor intamplate cumulate raportate in tabelul 7 (pct. 8), conform formulelor urmatoare:
- f(1) = max [[DI(1,1)+DI(2,1)+ ... +DI(11,1)]/[DI(1,0)+DI(2,0)+ ... +DI(11,0)], 1];
- f(2) = max [[DI(1,2)+DI(2,2)+ ... +DI(10,2)]/[DI(1,1)+DI(2,1)+ ... +DI(10,1)], 1];
- ...;
- f(11) = max [DI(1,11)/DI(1,10), 1],
si se raporteaza conform tabelului 8:
Tabelul 8
Factori de dezvoltare
+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+
| RCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+
|Factori | | | | | | | | | | | |
|de dezvoltare|f(1) |f(2) |f(3) |f(4) |f(5) |f(6) |f(7) |f(8) |f(9) |f(10) |f(11)|
+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+
10. Valoarea rezervei de daune neavizate aferenta contractelor de asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, estimata pentru sfarsitul perioadei T12, se calculeaza dupa cum urmeaza:
- valorile rezervelor de daune neavizate IBNR(i) (i=2, 3, ..., 12) aferente daunelor intamplate in perioada Ti, estimate pentru sfarsitul perioadei T12, se calculeaza conform formulelor:
• IBNR(2) = DI(2,10)*[f(11) - 1];
• IBNR(3) = DI(3,9)*[f(11)*f(10) - 1];
• ...,
• IBNR(12) = DI(12,0)*[f(11)*f(10)*...*f(1) - 1],
si se raporteaza conform tabelului 9;
- valoarea totala a rezervei de daune neavizate IBNR, estimata pentru sfarsitul perioadei T12, este egala cu suma valorilor rezervelor de daune neavizate IBNR(i) aferente daunelor intamplate in perioada Ti, respectiv: IBNR=IBNR(2)+IBNR(3)+...+IBNR(12) si se raporteaza conform tabelului 9.
Tabelul 9
Rezerva de daune neavizate estimata (lei)
+----------+----------------------------------+-----------------------------------+
|Trimestrul|Daune intamplate cumulate-ajustate|Rezerva de daune neavizate estimata|
